DRJ U16 Süd Aktualisiert am 20.03.2023 19:41
Tabelle vom 19.03.2023 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte | Diff. |
1 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 29 | 176 | 48 | +128 |
2 | SG HRK/RKH/Worms | 6 | 20 | 204 | 64 | +140 |
3 | TSV Handschuhsheim | 6 | 11 | 111 | 127 | -16 |
4 | SG München/Unterföhring | 6 | 10 | 157 | 141 | +16 |
5 | SG RGH/RCR/TBN | 6 | 5 | 39 | 307 | -268 |
|
|
Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
So. | 25.09.2022 | 13:00 | SC Frankfurt 1880 | TSV Handschuhsheim | 27 | 0 |
|
Fr. | 30.09.2022 | 19:00 | SG HRK/RKH/Worms | SC Frankfurt 1880 | 21 | 33 |
|
So. | 02.10.2022 | 13:00 | SG München/Unterföhring | TSV Handschuhsheim | 22 | 41 |
|
So. | 09.10.2022 | 13:00 | SG RGH/RCR/TBN | SG HRK/RKH/Worms | 0 | 70 |
So. | 09.10.2022 | 13:00 | SG München/Unterföhring | SC Frankfurt 1880 | 10 | 32 |
|
So. | 13.11.2022 | 13:00 | SG RGH/RCR/TBN | SG München/Unterföhring | 10 | 39 |
So. | 13.11.2022 | 13:00 | TSV Handschuhsheim | SG HRK/RKH/Worms | 14 | 15 |
|
So. | 20.11.2022 | 13:00 | SG HRK/RKH/Worms | SG München/Unterföhring | 22 | 7 |
|
So. | 27.11.2022 | 13:00 | TSV Handschuhsheim | SG RGH/RCR/TBN | 10 | 29 |
|
So. | 29.01.2023 | 13:00 | SG HRK/RKH/Worms | SG RGH/RCR/TBN | 69 | 0 |
So. | 29.01.2023 | 13:00 | TSV Handschuhsheim | SC Frankfurt 1880 | 10 | 24 |
|
So. | 05.03.2023 | 13:00 | TSV Handschuhsheim | SG München/Unterföhring | 36 | 10 |
So. | 05.03.2023 | 13:00 | SC Frankfurt 1880 | SG HRK/RKH/Worms | 10 | 7 |
|
So. | 12.03.2023 | 13:00 | SC Frankfurt 1880 | SG RGH/RCR/TBN | 50 | 0 |
|
So. | 19.03.2023 | 13:00 | SG München/Unterföhring | SG RGH/RCR/TBN | 69 | 0 |
|
So. | 26.03.2023 | 13:00 | SG HRK/RKH/Worms | TSV Handschuhsheim |
|
|
So. | 26.03.2023 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 | SG München/Unterföhring |
|
|
|
So. | 23.04.2023 | 13:00 | SG RGH/RCR/TBN | TSV Handschuhsheim |
|
|
So. | 23.04.2023 | 13:00 | SG München/Unterföhring | SG HRK/RKH/Worms |
|
|
|
So. | 07.05.2023 | 13:00 | SG RGH/RCR/TBN | SC Frankfurt 1880 |
|
|
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018 Reference/Powered by RugbyWeb.de
|