Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
Sa. | 18.09.2021 |
| 7er Frauen Süd-West - Turnier 1 in Heidelberg(HRK) |
|
|
Sa. | 18.09.2021 | 11:00 | Heidelberger RK | Freiburger RC | 57 | 0 |
Sa. | 18.09.2021 | 11:20 | TV Pforzheim | SG Rottweil/Tübingen | 5 | 33 |
Sa. | 18.09.2021 | 12:20 | Karlsruher SV | SG Rottweil/Tübingen | 45 | 5 |
Sa. | 18.09.2021 | 13:00 | Heidelberger RK | Stuttgarter RC | 44 | 0 |
Sa. | 18.09.2021 | 13:20 | TV Pforzheim | Karlsruher SV | 12 | 32 |
Sa. | 18.09.2021 | 13:40 | Freiburger RC | Stuttgarter RC | 22 | 12 |
Sa. | 18.09.2021 | 14:20 | Heidelberger RK | SG Rottweil/Tübingen | 40 | 0 |
Sa. | 18.09.2021 | 14:40 | Freiburger RC | Karlsruher SV | 0 | 46 |
Sa. | 18.09.2021 | 15:00 | Stuttgarter RC | TV Pforzheim | 10 | 36 |
Sa. | 18.09.2021 | 15:20 | SG Rottweil/Tübingen | Freiburger RC | 32 | 7 |
Sa. | 18.09.2021 | 15:40 | Heidelberger RK | Karlsruher SV | 41 | 0 |
|
Sa. | 09.10.2021 |
| 7er Frauen Süd-West - Turnier 2 in Karlsruhe |
|
|
Sa. | 09.10.2021 | 11:00 | Karlsruher SV | SG Pforzheim/Karlsruhe II | 22 | 14 |
Sa. | 09.10.2021 | 11:20 | Heidelberger RK | RC Rottweil | 39 | 0 |
Sa. | 09.10.2021 | 12:20 | Freiburger RC | RC Rottweil | 10 | 15 |
Sa. | 09.10.2021 | 12:40 | Stuttgarter RC | SG Pforzheim/Karlsruhe II | 19 | 7 |
Sa. | 09.10.2021 | 13:20 | Heidelberger RK | Freiburger RC | 53 | 0 |
Sa. | 09.10.2021 | 13:40 | Karlsruher SV | Stuttgarter RC | 5 | 15 |
Sa. | 09.10.2021 | 14:20 | Freiburger RC | SG Pforzheim/Karlsruhe II | 29 | 19 |
Sa. | 09.10.2021 | 14:40 | Heidelberger RK | Karlsruher SV | 43 | 0 |
Sa. | 09.10.2021 | 15:00 | RC Rottweil | Stuttgarter RC | 12 | 17 |
Sa. | 09.10.2021 | 16:00 | Karlsruher SV | RC Rottweil | 14 | 5 |
Sa. | 09.10.2021 | 16:20 | Heidelberger RK | Stuttgarter RC | 51 | 0 |
|
Sa. | 06.11.2021 |
| 7er Frauen Süd-West - Turnier 3 in Stuttgart |
|
|
Sa. | 06.11.2021 | 11:00 | SG Pforzheim/Karlsruhe II | Freiburger RC | 0 | 39 |
Sa. | 06.11.2021 | 11:20 | RC Tübingen | RC Rottweil | 29 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 11:40 | Heidelberger RK | Stuttgarter RC | 50 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 12:00 | Karlsruher SV | RC Rottweil | 32 | 5 |
Sa. | 06.11.2021 | 12:20 | Freiburger RC | Stuttgarter RC | 29 | 5 |
Sa. | 06.11.2021 | 12:40 | Heidelberger RK | SG Pforzheim/Karlsruhe II | 46 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 13:00 | Karlsruher SV | RC Tübingen | 31 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 13:40 | Stuttgarter RC | SG Pforzheim/Karlsruhe II | 34 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 14:00 | Heidelberger RK | RC Tübingen | 51 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 14:20 | Freiburger RC | Karlsruher SV | 12 | 15 |
Sa. | 06.11.2021 | 14:40 | RC Rottweil | SG Pforzheim/Karlsruhe II | 25 | 0 |
Sa. | 06.11.2021 | 15:00 | RC Tübingen | Freiburger RC | 41 | 10 |
Sa. | 06.11.2021 | 15:20 | Stuttgarter RC | RC Rottweil | 34 | 5 |
Sa. | 06.11.2021 | 15:40 | Heidelberger RK | Karlsruher SV | 54 | 0 |
|
Sa. | 19.03.2022 |
| 7er Frauen Süd-West - Turnier 4 in Tübingen |
|
|
Sa. | 19.03.2022 | 11:20 | Karlsruher SV | Freiburger RC | 25 | 7 |
Sa. | 19.03.2022 | 11:40 | Heidelberger RK | Stuttgarter RC | 47 | 0 |
Sa. | 19.03.2022 | 11:40 | RC Tübingen | Stuttgarter RC | 24 | 22 |
Sa. | 19.03.2022 | 12:00 | SG Rottweil/Pforzheim | Freiburger RC | 29 | 12 |
Sa. | 19.03.2022 | 12:20 | Heidelberger RK | RC Tübingen | 46 | 0 |
Sa. | 19.03.2022 | 12:40 | Karlsruher SV | SG Rottweil/Pforzheim | 20 | 10 |
Sa. | 19.03.2022 | 13:20 | SG Pforzheim/Karlsruhe II | Freiburger RC | 22 | 12 |
Sa. | 19.03.2022 | 13:40 | Heidelberger RK | SG Rottweil/Pforzheim | 45 | 0 |
Sa. | 19.03.2022 | 14:00 | RC Tübingen | Karlsruher SV | 5 | 31 |
Sa. | 19.03.2022 | 14:40 | SG Rottweil/Pforzheim | RC Tübingen | 7 | 24 |
Sa. | 19.03.2022 | 15:00 | Heidelberger RK | Karlsruher SV | 51 | 0 |
|
Sa. | 09.04.2022 | 13:00 | 7er Frauen Süd-West - Turnier 5 jetzt in Stuttgart |
|
|
Sa. | 09.04.2022 | 13:00 | Freiburger RC | Stuttgarter RC | 12 | 24 |
Sa. | 09.04.2022 | 13:20 | Karlsruher SV | SG Rottweil/Tübingen | 29 | 0 |
Sa. | 09.04.2022 | 13:40 | Heidelberger RK | Stuttgarter RC | 29 | 5 |
Sa. | 09.04.2022 | 14:00 | Karlsruher SV | Freiburger RC | 17 | 10 |
Sa. | 09.04.2022 | 14:20 | Stuttgarter RC | SG Rottweil/Tübingen | 24 | 12 |
Sa. | 09.04.2022 | 14:40 | Freiburger RC | Heidelberger RK | 0 | 27 |
Sa. | 09.04.2022 | 15:20 | Heidelberger RK | Karlsruher SV | 22 | 14 |
Sa. | 09.04.2022 | 15:40 | SG Rottweil/Tübingen | Freiburger RC | 5 | 27 |
Sa. | 09.04.2022 | 16:00 | Karlsruher SV | Stuttgarter RC | 19 | 12 |
Sa. | 09.04.2022 | 16:20 | Heidelberger RK | SG Rottweil/Tübingen | 39 | 0 |
|
Sa 23.04./So 24.04.22 | Deutsche 7er-Liga Frauen Qualiturnier 1 Karlsruhe |
|
|
Sa 23.04./So 24.04.22 | Deutsche 7er-Liga Frauen Qualiturnier2 Berlin/RK03 |
|
|
Sa. | 23.04.2022 | 10:00 | 7er-Liga Frauen Pokalturnier Süd in Heidelberg/RGH |
|
|
|
Sa 14.05./So 15.05.22 | 7er-Liga Frauen - DM Finalturnier in Hannover(SCG) |
|
|