Regionalliga Baden-Württemberg Aktualisiert am 24.05.2022 13:33
Tabelle vom 29.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte | Diff. |
1 | Freiburger RC | 14 | 60 | 503 | 99 | +404 |
2 | RG Heidelberg II | 14 | 43 | 385 | 236 | +149 |
3 | Stuttgarter RC | 14 | 42 | 388 | 242 | +146 |
4 | SG Tübingen/Neckarhausen | 14 | 35 | 367 | 264 | +103 |
5 | SC Neuenheim II | 14 | 28 | 322 | 344 | -22 |
6 | Karlsruher SV | 14 | 28 | 251 | 373 | -122 |
7 | TSV Handschuhsheim II | 14 | 17 | 269 | 523 | -254 |
8 | Heidelberger RK II | 14 | 3 | 121 | 525 | -404 |
|
|
Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
Sa. | 11.09.2021 | 19:00 | TSV Handschuhsheim II | RG Heidelberg II | 10 | 19 |
So. | 12.09.2021 | 15:00 | Karlsruher SV | Heidelberger RK II | 32 | 5 |
|
Sa. | 18.09.2021 | 15:00 | Stuttgarter RC | Karlsruher SV | 50 | 0 |
Sa. | 18.09.2021 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | Freiburger RC | 10 | 16 |
Sa. | 18.09.2021 | 18:00 | RG Heidelberg II | SC Neuenheim II | 12 | 41 |
|
Sa. | 25.09.2021 | 17:00 | RG Heidelberg II | Karlsruher SV | 32 | 5 |
So. | 26.09.2021 | 15:00 | SC Neuenheim II | Stuttgarter RC | 64 | 7 |
So. | 26.09.2021 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | TSV Handschuhsheim II | 44 | 23 |
|
Sa. | 09.10.2021 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | Stuttgarter RC | 20 | 15 |
Sa. | 09.10.2021 | 17:00 | TSV Handschuhsheim II | Freiburger RC | 19 | 57 |
Sa. | 09.10.2021 | 20:00 | Heidelberger RK II | RG Heidelberg II | 17 | 19 |
So. | 10.10.2021 | 17:00 | SC Neuenheim II | Karlsruher SV | 40 | 10 |
|
Sa. | 16.10.2021 | 15:00 | Karlsruher SV | Freiburger RC | 19 | 17 |
Sa. | 16.10.2021 | 16:00 | SC Neuenheim II | TSV Handschuhsheim II | 42 | 12 |
So. | 17.10.2021 | 15:00 | Stuttgarter RC | Heidelberger RK II | 69 | 3 |
So. | 17.10.2021 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | RG Heidelberg II | 50 | 0 |
|
So. | 24.10.2021 | 15:00 | SC Neuenheim II | SG Tübingen/Neckarhausen | 0 | 50 |
|
Sa. | 30.10.2021 | 15:00 | TSV Handschuhsheim II | Karlsruher SV | 20 | 24 |
Sa. | 30.10.2021 | 16:00 | RG Heidelberg II | Stuttgarter RC | 37 | 0 |
So. | 31.10.2021 | 16:00 | Heidelberger RK II | SG Tübingen/Neckarhausen | 22 | 17 |
|
Sa. | 06.11.2021 | 14:00 | Freiburger RC | Stuttgarter RC | 36 | 5 |
Sa. | 06.11.2021 | 18:00 | SC Neuenheim II | Heidelberger RK II | 10 | 24 |
|
Sa. | 13.11.2021 | 16:00 | TSV Handschuhsheim II | Stuttgarter RC | 0 | 50 |
So. | 14.11.2021 | 14:00 | Freiburger RC | RG Heidelberg II | 21 | 19 |
So. | 14.11.2021 | 14:00 | Karlsruher SV | SG Tübingen/Neckarhausen | 31 | 7 |
|
Sa. | 20.11.2021 | 16:00 | TSV Handschuhsheim II | Heidelberger RK II | 24 | 10 |
Sa. | 20.11.2021 | 18:15 | SC Neuenheim II | RG Heidelberg II | 7 | 31 |
So. | 21.11.2021 | 14:00 | Freiburger RC | SG Tübingen/Neckarhausen | 27 | 0 |
|
Sa. | 04.12.2021 | 14:00 | Freiburger RC | Heidelberger RK II | 45 | 3 |
|
Sa. | 22.01.2022 | 15:00 | Heidelberger RK II | TSV Handschuhsheim II | 17 | 54 |
|
Sa. | 19.03.2022 | 15:00 | Freiburger RC | SC Neuenheim II | 50 | 0 |
|
Sa. | 26.03.2022 | 15:00 | Stuttgarter RC | Freiburger RC | 5 | 5 |
Sa. | 26.03.2022 | 17:00 | Heidelberger RK II | Karlsruher SV | 15 | 33 |
Sa. | 26.03.2022 | 18:30 | RG Heidelberg II | TSV Handschuhsheim II | 50 | 21 |
|
Sa. | 02.04.2022 | 15:00 | Karlsruher SV | Stuttgarter RC | 11 | 14 |
|
Sa. | 09.04.2022 | 18:15 | TSV Handschuhsheim II | SG Tübingen/Neckarhausen | 46 | 29 |
So. | 10.04.2022 | 15:00 | Karlsruher SV | RG Heidelberg II | 10 | 36 |
So. | 10.04.2022 | 15:00 | Stuttgarter RC | SC Neuenheim II | 12 | 25 |
|
Sa. | 23.04.2022 | 15:00 | Stuttgarter RC | SG Tübingen/Neckarhausen | 22 | 7 |
Sa. | 23.04.2022 | 17:15 | RG Heidelberg II | Heidelberger RK II | 50 | 0 |
So. | 24.04.2022 | 15:00 | Freiburger RC | TSV Handschuhsheim II | 31 | 6 |
So. | 24.04.2022 | 15:00 | Karlsruher SV | SC Neuenheim II | 14 | 26 |
|
Sa. | 07.05.2022 | 12:00 | Heidelberger RK II | Stuttgarter RC | 5 | 22 |
Sa. | 07.05.2022 | 15:00 | Freiburger RC | Karlsruher SV | 78 | 0 |
Sa. | 07.05.2022 | 16:15 | RG Heidelberg II | SG Tübingen/Neckarhausen | 50 | 0 |
So. | 08.05.2022 | 15:00 | TSV Handschuhsheim II | SC Neuenheim II | 22 | 17 |
|
Sa. | 14.05.2022 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | Heidelberger RK II | 50 | 0 |
Sa. | 14.05.2022 | 17:15 | SC Neuenheim II | Freiburger RC | 0 | 50 |
So. | 15.05.2022 | 15:00 | Stuttgarter RC | RG Heidelberg II | 34 | 17 |
So. | 15.05.2022 | 15:00 | Karlsruher SV | TSV Handschuhsheim II | 50 | 0 |
|
Sa. | 21.05.2022 | 15:00 | Heidelberger RK II | SC Neuenheim II | 0 | 50 |
Sa. | 21.05.2022 | 15:00 | Stuttgarter RC | TSV Handschuhsheim II | 83 | 12 |
Sa. | 21.05.2022 | 15:00 | RG Heidelberg II | Freiburger RC | 13 | 20 |
Sa. | 21.05.2022 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | Karlsruher SV | 33 | 12 |
|
Sa. | 28.05.2022 | 16:30 | Heidelberger RK II | Freiburger RC | 0 | 50 |
So. | 29.05.2022 | 15:00 | SG Tübingen/Neckarhausen | SC Neuenheim II | 50 | 0 |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018 Reference/Powered by RugbyWeb.de
|